Statuser i in4mo
in4mo hjelper deg å ha kontroll over alle pågående aktiviteter, slik at alle involverte vet hva de skal gjøre og når, samt at alt er registrert til oppfølging. For å gjøre dette har vi en rekke steg og kontrollpunkter gjennom hele arbeidsprosessen. Disse stegene er beskrevet i denne veiledningen.
in4mo Quickguide – Status
Besiktigelser
| Status | Hva skal gjøres | Hvem | Hvor |
| C | Oppgaven må tildeles en partner | Forsikring | Portal |
| 0 | Oppgaven bekreftes mottatt | Partner | Portal |
| 0+ | Oppgaven må tildeles en inspektør | Partner | Portal |
| 1 | Oppgaven må få angitt et møtetidspunkt og dato for utførelse | Partner | App/portal |
| B++ | Oppgaven må (normalt) startes i Task Reporter | Partner | App (/ Portal) |
| 3 | Rapportering gjøres i Task Reporter/Web reporter og oppgaven markers som fullført | Partner | App/portal |
| 4 | Mer informasjon behøves | Partner/ Forsikring / Kunde | Portal |
| 4 | Erstatningsbeslutning må gjøres i portalen | Forsikring | Portal |
| A | Erstatningsbeslutning: Positiv | * | * |
| A | Erstatningsbeslutning: Negativ | * | * |
Andre oppgaver
| Status | Hva skal gjøres | Hvem | Hvor |
| C | Oppgaven må tildeles | Forsikring/ Prosjektleder | Portal |
| 0 | Oppgaven bekreftes mottatt | Partner | Portal |
| 0+ | Oppgaven må tildeles ansvarlig(e) | Partner | Portal |
| 1 | Oppgaven må tildeles tidspunkt og dato for utførelse (start- og sluttid) | Partner | App/ Portal |
| 2 | Oppgaven må ha et budsjett som må sendes til godkjenning | Partner | Portal |
| B | Budsjettet må godkjennes/ | Forsikring | Portal |
| B+ | Budsjettet er delvis godkjent. Sjekk budsjettet på nytt. | Partner | Portal |
| B++ | Oppgaven må (normalt) startes i Task Reporter | Partner | App (/ Portal) |
| 3 | Oppgaven er påbegynt og faktura kan legges til | Partner | App
Portal |
| 3- | Revidert budsjett må godkjennes | Forsikring | Portal |
| 4 | Oppgave må godkjennes; sjekk om det er utført riktig og ferdig
Siste sjanse til å legge til faktura i portalen |
Forsikring / Prosjektleder
Partner |
Portal
Portal |
| A | Oppgaven er godkjent | * | * |
Prosjektledelse
| Status | Hva skal gjøres | Hvem | Hvor |
| C | Oppgaven må tildeles en partner | Forsikring | Portal |
| 0 | Oppgaven bekreftes mottatt | Partner | Portal |
| 0+ | Oppgaven må tildeles en prosjektleder | Partner | Portal |
| 1 | Oppgaven skifter automatisk til denne statusen | * | * |
| B++ | Oppgaven skifter automatisk til denne statusen | * | * |
| 3 | Oppgaven skifter automatisk til denne statusen når alle oppgaver har nådd status 4 | * | * |
| 4 | Oppgaven skifter automatisk til denne statusen når alle oppgaver har nådd status A | Forsikring /Prosjektleder | Portal |
| A | Alle oppgaver er i A, saken kan avsluttes | Forsikring | * |
* Ingen handling kreves